| Lage | Größe | Zi | Preis | Status | Details/Grundrisse |
| Reihenmittelhaus, H3 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | 215.800,- € | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H6 - Typ "family" | |||||
| EG/1.OG/DG | ca. 124 m² | 4-5 Zi. | 299.500,- € | frei | Details+Grundriss |
| Reihenmittelhaus, H8 -Typ "family" | |||||
| EG/1.OG/DG | 123,9 m² | 4 Zi. | 279.500,- € | verkauft | |
| Reihenmittelhaus, H13 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | 219.750,- € | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H15 - Typ "family" | |||||
| EG/1.OG/DG/KG | 123,9 m² | 4 Zi. | 359.500,- € | frei | Details+Grundriss |
| Reihenmittelhaus, H16,Typ "family" mit Keller | |||||
| EG/1.OG/DG/KG | 123,9 m² | 5 Zi. | 335.500 € | frei | Details+Grundriss |
| Reihenmittelhaus, H17 -Typ "family" mit Keller | |||||
| EG/1.OG/DG/KG | 123,9 m² | 4 Zi. | 335.500,- € | frei | Details+Grundriss |
| Reiheneckhaus, H1 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reihenmittelhaus, H2 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reihenmittelhaus, H4 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H5 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H9 - Typ "family" | |||||
| EG/1.OG/DG | 123,9 m² | 4 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H10 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reihenmittelhaus, H11 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reihenmittelhaus, H12 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H14 - Typ "young" | |||||
| EG/1.OG/SB | 82,4 m² | 3 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
| Reiheneckhaus, H18 - Typ "family" mit Keller | |||||
| EG/1.OG/DG/KG | 123,9 m² | 4 Zi. | keine Angabe | verkauft | |
Rainwiesenweg 12, Behringersdorf
Bitte vereinbaren Sie Ihren individuellen Besichtigungstermin
Montag - Donnerstag
08:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:30 - 15:00
0911 - 89 139 20
info@berger-objekt.de